Aktuelle Sportstunden mit genehmigten Hygienekonzept
Stunde | Tag | Uhrzeit | Ort |
Reha Sport Wirbelsäule | Montag | 17.30 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Wirbelsäulengymnastik | Montag | 17.30 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Gymnastik | Dienstag | 8.40 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Zirkeltraining | Dienstag | 19.30 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Power Man | Dienstag | 20.30 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – Tempting Fire (ab 22 Jahre) | Mittwoch | 18.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – BLD ( 18 – 21 Jahre) | Mittwoch | 19.45 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Gymnastik | Donnerstag | 8.40 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Power Fitness | Donnerstag | 19.30 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – Imagine (13 – 17 Jahre) | Freitag | 15.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – Adults (ab 35 Jahre) | Freitag | 16.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – Emotion (11 – 13 Jahre) | Freitag | 17.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Video-Clip-Dancing – Emotion (11 – 13 Jahre) | Freitag | 18.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
Badminton | Montag | 19.30 Uhr | Halle Falkenweg |
Sitzgymnastik Ü70 | Mittwoch | 9.30 Uhr | Vereinsheim |
Sitzgymnastik Ü70 | Mittwoch | 10.30 Uhr | Vereinsheim |
Laufen | Freitag | 16.00 Uhr | Sander See |
Die geltenden Hygienevorgaben sind zu beachten.